Auto Kneisz Oberwart
Motorradverleih
Ihr Motorrad auf Zeit. Einfach testen, einfach fahren, einfach Spaß.
RENT A BIKE 2023 |
pro Tag | Wochenend-Pauschale Fr 16:00 Uhr – Mo 09:00 Uhr |
ganze Woche Berechnung pro Tag |
je gefahrenen KM |
---|---|---|---|---|
NT 1100 MT | € 159,00 | € 399,00 | € 149,00 | € 0,40 |
CRF 1100 L Africa Twin Adventure DCT | € 159,00 | € 399,00 | € 149,00 | € 0,40 |
X-ADV 750 DCT | € 139,00 | € 349,00 | € 129,00 | € 0,40 |
Transalp 750 | € 139,00 | € 349,00 | € 129,00 | € 0,40 |
Hornet 750 | € 139,00 | € 349,00 | € 129,00 | € 0,40 |
CB 500 F | € 119,00 | € 299,00 | € 109,00 | € 0,40 |
SH 350 | € 109,00 | € 279,00 | € 99,00 | € 0,40 |
Forza 125 | € 89,00 | € 229,00 | € 79,00 | € 0,40 |
PCX 125 | € 89,00 | € 229,00 | € 79,00 | € 0,40 |
Freie Kilometer | 300 km | 250 km pro Tag | 1750 km |
Preisliste gültig ab 15.03.2023 Änderungen vorbehalten.
Übernahme und Rückgabe vollgetankt!